模具成本计算器
客户名称 | 报价日期 | |||||
模具名称 | 开模周期 | |||||
模胚规格 | 出模个数 | 模仁钢材 | ||||
用材及加工 | 长度(mm)? | 宽度(mm)? | 高度(mm)? | 数量(件)? | 单价(元/kg)? | 材料价(元) |
报价(元) | 折扣(%) | |||||
模胚? | ¥0.00 | |||||
前模仁? | ¥0.00 | |||||
后模仁? | ¥0.00 | |||||
镶件料? | ¥0.00 | |||||
镶件料(圆)? | 半径(mm) | ¥0.00 | ||||
行位料? | ¥0.00 | |||||
斜顶料? | ¥0.00 | |||||
铜料? | 重量(kg) | ¥0.00 | ||||
CNC加工? | ¥0.00 | |||||
电火花加工? | ¥0.00 | |||||
线割? | ¥0.00 | |||||
抛光/咬纹? | ¥0.00 | |||||
人工? | ¥0.00 | |||||
其它材料? | 包含其它五金配件 | ¥0.00 | ||||
试模? | 试模单价 | 试模次数 | ¥0.00 | |||
成本? | ¥0.00 | |||||
利润? | 成本价的百分比 | % | ¥0.00 | |||
模具价格? | 不含税率模具报价 | ¥0.00 | ||||
模具价格? | 包含%税率模具报价 | ¥0.00 | ||||
审核: 成本核算: |