Skip to content
Comparable Standard | | | | | Delivered Hardness (Surface) | |
LKM | AISI | JIS | W.Nr | ASSBA | HB | HRC |
LKM P20M | P20Modified | 一 | 1.2311 Modified | | 260-350 | 26-38 |
LKM2311 | P20 | 一 | 1.2311 | | 280-325 | 29-34 |
LKM738 | P20Modified | | 1.2738 | | 290-330 | 30-35 |
LKM738H | | | | | 330-370 | 35-40 |
LKM738 MH ESR | P20Modified ESR | 一 | 1.2738 Modified ESR | 718H | 341-400 | 36-43 |
LKM838HS | P20Modified | — | 1.2738 Modified | | 330-380 | 35-42 |
LKM 808 ESR | P21Modified ESR | — | 一 | | 360-415 | 38-44 |
LKM2083 | 420 | SUS420J2 | 1.2083 | S136 | Annealed to HB 240 (max) | |
LKM2083H | | | | | 280-320 | 29-34 |
LKM2083 ESR | 420Modified ESR | SUS420J2 Modified ESR | 1.2083 Modified ESR | S136 SUP | Annealed to HB 250 (max) | |
LKM2316 | 一 | — | 1.2316 | | Annealed to HB 250 (max) | |
LKM2316H | | | | | 丨 265-340 | 27-36 |
LKM2343 | Hll | SKD6 | 1.2343 | | Annealed to HB 229 (max) | |
LKM2343 ESR | HllESR | SKD6ESR | 1.2343 ESR | | Annealed to HB 229 (max) | |
LKM2344M HH | H13 Modified | SKD61 Modified | 1.2344 Modified | 8407 | Prehardened to HRC 37-43 | |
LKM2344 | H13 | SKD61 | 1.2344 | | Annealed to HB 229 (max) | |
LKM2344 ESR | H13ESR | SKD61ESR | 1.2344 ESR | | Annealed to HB 229 (max) | |
LKM S7M | S7Modified | 一 | 1.2357 Modified | | Annealed to HB 229 (max) | |
LKMC1100P | JISC1100P | | | | | |
[divider_top]
mold life | <0.2 million | 0.2-0.5 million | 0.5-1 million | > 1 million |
insert steel | P20/PX5 738 | NAK80/718H | SKD61/TDAC(DH2F) | AIASA420/S136 |
insert hardness | (30±2)HRC | (38±2)HRC | (52±2)HRC | (60±2)HRC |
base steel | S55C | S55C | S55C | S55C |
base hardness | (18±2)HRC | (18±2)HRC | (18±2)HRC | (18±2)HRC |